Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 79 | 34 | 25 | 4 | 5 | 91 | 33 | 58 | |
2 | ![]() | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 69 | 33 | 36 | |
3 | ![]() | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 56 | 27 | 29 | |
4 | ![]() | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 50 | 26 | 24 | |
5 | ![]() | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 60 | 47 | 13 | |
6 | ![]() | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 42 | 10 | |
7 | ![]() | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | 52 | 0 | |
8 | ![]() | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 42 | -6 | |
9 | ![]() | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 42 | 50 | -8 | |
10 | ![]() | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 31 | 39 | -8 | |
11 | ![]() | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 32 | 37 | -5 | |
12 | ![]() | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 51 | -11 | |
13 | ![]() | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 31 | 31 | 0 | |
14 | ![]() | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 44 | -8 | |
15 | ![]() | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 52 | -11 | |
16 | ![]() | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 46 | -9 | |
17 | ![]() | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 46 | -11 | |
18 | ![]() | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 40 | 56 | -16 | |
19 | ![]() | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 32 | 51 | -19 | |
20 | ![]() | 16 | 34 | 4 | 4 | 26 | 25 | 83 | -58 |
Liga de campeones
Copa de europa
Liga de conferencia fase de clasificación
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles