Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | ||
2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | ||
3 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | ||
4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||
5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||
6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | ||
7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | ||
8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | ||
11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | ||
12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||
13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||
14 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | ||
15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | ||
17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | ||
18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | ||
19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | ||
20 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
Liga de campeones
Copa de europa
Liga de conferencia fase de clasificación
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles