| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsunspor | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 2 | Strasbourg | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
| 3 | Celje | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
| 4 | Shakhtar D. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 5 | Mainz 05 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 6 | Raków Czestochowa | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
| 7 | AEK Larnaca | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 8 | Drita Gjilan | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 9 | Jagiellonia Bialystok | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 10 | AEK Atenas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
| 11 | Sparta Praga | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 12 | Rayo Vallecano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 13 | Lausanne | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 14 | Sigma Olomuc | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 15 | Universitatea Craiova | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 16 | Lech Poznan | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| 17 | Fiorentina | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
| 18 | C Palace | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 19 | Zrinjski Mostar | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 20 | AZ Alkmaar | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 21 | Omonia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 22 | KuPS Kuopio | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 23 | Noah | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 24 | Rijeka | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 25 | Shkendija | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 26 | Lincoln Red Imps FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | |
| 27 | Dinamo Kiev | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| 28 | Legia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
| 29 | S. Bratislava | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 30 | Hamrun Spartans | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 31 | BK Häcken | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 32 | Breidablik | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| 33 | Aberdeen | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | |
| 34 | Shelbourne | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | |
| 35 | Shamrock Rovers | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
| 36 | R.Viena | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 |
8th Finals
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles