LALIGA SANTANDER
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
14
Partidos
4
Ganados
7
Empatados
3
Perdidos
Ganados
4
Empatados
7
Perdidos
3
Goles
16
18
Anotados
Recibidos
Goles como local
9
Goles como visitante
7
Goles de penalti
5
Goles de cabeza
0
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 24 | 14 | 6 |
8 | ![]() | 19 | 14 | 4 |
9 | ![]() | 19 | 14 | 5 |
10 | ![]() | 19 | 14 | 4 |
11 | ![]() | 18 | 14 | 5 |
12 | ![]() | 15 | 14 | 4 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
14
Partidos
4
Ganados
7
Empatados
3
Perdidos
Ganados
4
Empatados
7
Perdidos
3
Goles
16
18
Anotados
Recibidos
Goles como local
9
Goles como visitante
7
Goles de penalti
5
Goles de cabeza
0
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 24 | 14 | 6 |
8 | ![]() | 19 | 14 | 4 |
9 | ![]() | 19 | 14 | 5 |
10 | ![]() | 19 | 14 | 4 |
11 | ![]() | 18 | 14 | 5 |
12 | ![]() | 15 | 14 | 4 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada